LUA4-U3-AGTの性能


tkp_y-06RxK1FH.jpg

USB3.0対応のLANアダプター。2000円を切る価格で入手できるので結構お手軽。家にUSB3.0のポートを持ってるPCがThinkPad x230しかなかったのでそいつでiperf3を走らせてみました。対向はExpress5800 GT110bです。Intelの1GのNICが入ってるのそれなりの性能はあるはず。

iperf3の結果は次のようになりました。

Accepted connection from 192.168.1.104, port 34487
[  5] local 192.168.1.110 port 5201 connected to 192.168.1.104 port 34488
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  5]   0.00-1.00   sec   106 MBytes   889 Mbits/sec                  
[  5]   1.00-2.00   sec   110 MBytes   921 Mbits/sec                  
[  5]   2.00-3.00   sec   110 MBytes   921 Mbits/sec                  
[  5]   3.00-4.00   sec   110 MBytes   921 Mbits/sec                  
[  5]   4.00-5.00   sec   110 MBytes   921 Mbits/sec                  
[  5]   5.00-6.00   sec   110 MBytes   921 Mbits/sec                  
[  5]   6.00-7.00   sec   110 MBytes   921 Mbits/sec                  
[  5]   7.00-8.00   sec   110 MBytes   921 Mbits/sec                  
[  5]   8.00-9.00   sec   110 MBytes   921 Mbits/sec                  
[  5]   9.00-10.00  sec   110 MBytes   921 Mbits/sec                  
[  5]  10.00-10.04  sec  3.84 MBytes   918 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Retr
[  5]   0.00-10.04  sec  1.07 GBytes   918 Mbits/sec    0             sender
[  5]   0.00-10.04  sec  1.07 GBytes   918 Mbits/sec                  receiver

Accepted connection from 192.168.1.104, port 34487
[  5] local 192.168.1.110 port 5201 connected to 192.168.1.104 port 34488
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  5]   0.00-1.00   sec   106 MBytes   889 Mbits/sec                  
[  5]   1.00-2.00   sec   110 MBytes   921 Mbits/sec                  
[  5]   2.00-3.00   sec   110 MBytes   921 Mbits/sec                  
[  5]   3.00-4.00   sec   110 MBytes   921 Mbits/sec                  
[  5]   4.00-5.00   sec   110 MBytes   921 Mbits/sec                  
[  5]   5.00-6.00   sec   110 MBytes   921 Mbits/sec                  
[  5]   6.00-7.00   sec   110 MBytes   921 Mbits/sec                  
[  5]   7.00-8.00   sec   110 MBytes   921 Mbits/sec                  
[  5]   8.00-9.00   sec   110 MBytes   921 Mbits/sec                  
[  5]   9.00-10.00  sec   110 MBytes   921 Mbits/sec                  
[  5]  10.00-10.04  sec  3.84 MBytes   918 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Retr
[  5]   0.00-10.04  sec  1.07 GBytes   918 Mbits/sec    0             sender
[  5]   0.00-10.04  sec  1.07 GBytes   918 Mbits/sec                  receiver

ほぼ1Gbps出てくれました。CPU負荷は特に重いといった感じはなかった…と思う。ちなみにこの試験を連続で30分程度行ってみましたが、目立った発熱はありません。サーバー用途で使う場合どの程度の耐久性があるのかわかりませんが、ひとまず性能は申し分ないようです。

ちなみにVMware ESXi 6.5でも動作しました。家のESXiのマシンはUSB2.0のポートしかないのでフルスペックは出せないのですが、実機〜Intel-NIC〜USB-NIC〜仮想マシンという構成で試したら100〜200Mbps程度の速度が出ていました。USB2.0だという事を考慮するとこんなもんですかねぇ。

Connecting to host 192.168.1.17, port 5201
[  4] local 192.168.1.110 port 54660 connected to 192.168.1.17 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Retr  Cwnd
[  4]   0.00-1.00   sec  18.6 MBytes   156 Mbits/sec  335   38.2 KBytes       
[  4]   1.00-2.00   sec  18.0 MBytes   151 Mbits/sec  326   17.0 KBytes       
[  4]   2.00-3.00   sec  19.4 MBytes   163 Mbits/sec  326   25.5 KBytes       
[  4]   3.00-4.00   sec  21.4 MBytes   180 Mbits/sec  416   24.0 KBytes       
[  4]   4.00-5.00   sec  15.9 MBytes   133 Mbits/sec  246   17.0 KBytes       
[  4]   5.00-6.00   sec  19.3 MBytes   162 Mbits/sec  328   25.5 KBytes       
[  4]   6.00-7.00   sec  17.2 MBytes   144 Mbits/sec  278   22.6 KBytes       
[  4]   7.00-8.00   sec  23.2 MBytes   194 Mbits/sec  339   18.4 KBytes       
[  4]   8.00-9.00   sec  18.6 MBytes   156 Mbits/sec  297   15.6 KBytes       
[  4]   9.00-10.00  sec  22.4 MBytes   188 Mbits/sec  337   21.2 KBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Retr
[  4]   0.00-10.00  sec   194 MBytes   163 Mbits/sec  3228             sender
[  4]   0.00-10.00  sec   194 MBytes   163 Mbits/sec                  receiver